Tubería de hierro fundido de clase C más popular

Información Básica N

Featured Products

Información Básica
  • No. de Modelo: DN80-DN1000
  • Tipo : Tubos de Hierro Dúctil
  • Forma : Redondo
Información Adicional.
  • Packing: in Bulk
  • Standard: Standard
  • Origin: China
  • HS Code: 7303009000
  • Production Capacity: 2000 Ton Per Month
Descripción de Producto

Más populares de la clase C de tubo de hierro de fundición de

hierro dúctil K9 Especificaciones del tubo de
centrífuga de calidad ISO2531 de alta clase de fábrica de tubos de hierro dúctil K9 de agua potable

(1)de tipo mixto: Espolón&Tyton toma junta
(2)Diámetro: DN80-100mm
(3)La longitud efectiva: 6m

(4)revestimiento anticorrosivo interno
común en la LMC(Revestimiento de mortero de cemento), o de alta alúmina LMC
muy resistente al desgaste de la
propiedad anticorrosiva externa de la
norma ISO4179, BS EN545/EN598

(5)Anicorrosive Externa
metálica revestimiento revestimiento de zinc 130 gramos, 150 gramos, 200 g/m² de
revestimiento bituminoso Min. 70um la
temperatura de funcionamiento de -25° C a 180 ° C la
norma ISO2531, BS EN545

(6)junta de estanqueidad NBR, SBR, EPDM, anillo de goma o de la naturaleza según ISO4633
(7)Tyton Accesorios: accesorios de hierro dúctil
(8)El espesor de pared Clase: K7, K9, , K12,

embalaje y entrega de la clase C
Packaging Detalle: tubos de agua de hierro de DN 80 mm-300mm en paquetes o a granel como tubos individuales como por los clientes solicitud de los DN350mm-DN1400mm de grueso como un solo

detalle de la entrega de los tubos
depende de la cantidad de pedido, normalmente 20-860 días

Nominal Diameter
DN(mm )
Out Diameter
DE(mm)
Wall Thickness
(mm)
Weight of Socket
(kg)
The Weight of Per Meter
     (kg/m)
Total Weight(kg)
Standard working Length 6000mm
K8 K9 K10   K8 K9 K10 K8 K9 K10
80 98 6.0 6.0 6.0 3.4 12.2 12.2 12.2 77.0 77.0 77.0
100 118 6.0 6.0 6.0 4.3 14.9 15.1 15.1 93.7 95.0 95.0
125 144 6.0 6.0 6.3 5.7 18.3 18.3 19.0 119.0 119.0 121.0
150 170 6.0 6.0 6.5 7.1 21.8 22.8 22.8 138.0 144.0 144.0
200 222 6.0 6.3 7.0 10.3 28.7 30.6 30.6 183.0 194.0 194.0
300 326 6.4 7.2 8.0 18.9 45.3 50.8 56.3 290.0 323.0 357.0
350 378 6.8 7.7 8.5 23.7 55.9 63.2 69.6 359.0 403.0 441.0
400 429 7.2 8.1 9.0 29.5 67.3 75.5 83.7 433.0 482.0 532.0
450 480 7.6 8.6 9.5 38.3 80 89.3 99.0 515.0 577.0 632.0
500 532 8.0 9.0 10.0 42.8 92.8 104.3 115.6 600.0 669.0 736.0
600 635 8.8 9.9 11.0 59.3 122 137.3 152.0 791.0 882.0 971.0
700 738 9.6 10.8 12.0 79.1 155 173.9 193.0 1009.0 1123.0 1237.0
800 842 10.4 11.7 13.0 102.6 192 215.2 239.0 1255.0 1394.0 1537.0
900 945 11.2 12.6 14.0 129 232 260.2 289.0 1521.0 1690.0 1863.0
1000 1048 12.0 13.5 15.0 161.3 275 309.3 343.2 1811.0 2017.0 2221.0
1200 1265 13.6 15.3 17.0 237.7 374 420.1 466.1 2482.0 2758.0 3034.0

Tipo de Producto
» » »

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.