Descripción de Producto
SifóN de HDPE ACCESORIOS:
Tipo | El tamañO (mm) |
Codo de 90 grados | 50~315 |
45 grados y la T | 50*50~315*315 |
Codo de 45 grados | 50~315 |
Aguas abajo y la T | 50*75*50~110 |
SOVENT | 110 |
Sumidero | 50 |
Drenaje de piso recto | Modelo 50 1~50 modelo 2 |
Toma de expansióN | 50~200 |
En T de 90 grados con orificio de inspeccióN | 50~250 |
SifóN de HDPE ORIFICIO DE LIMPIEZA | 50~200 |
Acoplador ELECTROFUSION | 50~250 |
Almacenamiento de agua tipo P racor con orificio de inspeccióN | 50~110 |
Almacenamiento de agua tipo S racor con orificio de inspeccióN | 50~110 |
Montaje de almacenamiento de agua tipo P | 50~110 |
Montaje de almacenamiento de agua tipo S | 50~110 |
Codo de 90 grados con orificio de inspeccióN | 50~200 |
El 88,5 grados y la T | 50*50~110*110 |
La tapa del respiradero | 75~160 |
Adaptador tipo H SOLDADO | 75*75~160*110 |
Cruz BOLA | 75~160 |
La salida del techo de acero inoxidable | 63~160 |
La tapa de cierre | 50~110 |
U Tipo de almacenamiento de agua | 50 |
Cruz desigual | 40*32*40~90*32*90 |
En t tipo F | 32~32*40*25 |
Un lado cruz | 63*32*63~110*32*110 |
Solo adaptador U | 25~32 |
Adaptador doble U | 25~32 |
La abrazadera del tubo | 25~32~90*32 |
Paso siete | 25~32~90*32 |
Paso nueve | 25~32~90*32 |
Paso cinco | 25~32~90*32 |
Paso seis | 25~32~90*32 |
1 tubo sin pendiente.
2, menos material.
3, la construccióN se reducen considerablemente.
4, la reduccióN del diáMetro del tubo.
5, ahorrar espacio de instalacióN.
6, el tubo se ha auto-limpieza de la funcióN.
7, diseñO, construccióN es simple y ráPido.
8, ampliamente aplicable para varios fines de los edificios.
CHUANGRONG es un destacado proveedor profesional de HDPE TuberíA y conexiones desde el añO 2005, nuestros racores incluidos Electrofusion Butt, Adaptadores de montaje de la fusióN, Socket Fusion montaje soldada FItings PE de gran diáMetro, váLvulas de bola de PE, PE/acero Accesorios Racores de transicióN, etc.Incluso de reductor, el acoplador, la reduccióN de la t, la igualdad de tee.Tapa de cierre.Camiseta de la cruz, monturas, 45 codos, los codos de 90 grados, etc.Nuestro objetivo es proporcionar al cliente las mejores soluciones de conexióN del tubo de pláStico.
Gracias por su búSqueda.