Descripción de Producto
Desde su creacióN en 2001, ZYD siempre se ha adherido a su gestióN las ideas de "La gente en primer lugar, la buena fe, una calidad superior y pionera en innovacióN".DespuéS de casi 20 añOs de constante desarrollo ZYD, se ha convertido en un profesional proveedor de piezas mecáNicas, cubriendo una superficie de casi 50.000 metros cuadrados y alcanzar una productividad anual de máS de 10.000 toneladas.DespuéS de haber convertido a partir de la fundicióN tradicionales a la integracióN del diseñO del producto, fundicióN, procesamiento y la inspeccióN, ZYD mantiene la satisfaccióN de cada una de las expectativas del cliente y el requisito en virtud de mejorar continuamente su capacidad de produccióN.
| 1) 18 AñOs de Experiencia de la produccióN | |||||||||||
| 2) PodríA Ayudar Al cliente a DiseñAr El Molde Y Valorados ofrecen Sugerencias Para Reducir Los costos Para el Cliente. | |||||||||||
| 3) Documentos PPAP Está Disponible Si Es necesario. | |||||||||||
| 4) OEM Es Bienvenido | |||||||||||
| 5) ISO9001:2015 Certificado, ISO14001:2015 Certificado, OHSAS18001:2007 Certificado | |||||||||||
| CaracteríSticas detalladas: | |||||||||||
| 1. Material: | Hierro fundido gris , Nodular Hierro fundido , Hierro dúCtil austempering (ADI, CADI), Acero al carbono , Acero aleado , FundicióN de Aluminio | ||||||||||
| 2. MéTodo de fundicióN: | La arcilla Moldeado en arena , la Resina Moldeado en arena , el Moldeo de precisióN a la cera perdida | ||||||||||
| 3. Proceso de tratamiento téRmico: | El recocido, el Templado, la NormalizacióN, Endurecimiento por induccióN | ||||||||||
| 4. Proceso de mecanizado: | Torneado, Fresado, Rectificado, Taladrado, Insertando, Escariado, Aburrida, Pulido | ||||||||||
| 5. Tratamiento de superficie : | LíQuido anti-corrosióN&Aceite, Pintura, Revestimiento de polvo, El zincado , InmersióN en caliente de la GalvanizacióN, Phosphating, Dacromat, Gruesa capa de PasivacióN( PulverizacióN de sal T0est 240 horas), Chapado de Ni, Cr Chapado, Etc | ||||||||||
| 6. InspeccióN de productos: | 100% el Control de calidad | ||||||||||
| 7. Embalaje: | El contrachapado de Los casos, los Cartones, Paletas de acero, Etc.. | ||||||||||
| 8. Plazo de entrega : | 30~40 DíAs | ||||||||||
| 9. Plazos De Entrega: | FOB Qingdao, CIF XXX | ||||||||||
| 10. Lugar De Procedencia: | Gaomi, China | ||||||||||
| 11. Dibujo Y Software: | La EAC, UG, PDF, JPG, ProE, Etc.. | ||||||||||
| 12. AplicacióN: | Maquinaria agríCola, Camiones, Equipos de máQuinas-herramienta, La PresióN hidráUlica Y de La bomba de Dispositivos, Y Algunos Otros Campos | ||||||||||
| 13. Productividad: | MáS de 10.000 Toneladas | ||||||||||
| 14. Los Mercados de exportacióN: | Alemania, Gran BretañA, Italia, Estados Unidos, Canadá, JapóN Y Algunos Otros PaíSes | ||||||||||
Nuestra fáBrica



