Descripción de Producto
Fabricante China DN250 válvula de compuerta con bridas de hierro fundido para agua
Norma de producto Estándar de diseño y fabricación:GB/T12232 BS5163 AWWA C509
Estándar de conexión de brida:GB/T17241.6 BS EN1092-2 ASME B16.1
Longitud estructurales estándar:GB/T12221 BS EN558-1 ASME B16.1
Test estándar:GB/13927 BS EN12266-1 API598
Parámetro técnico
Dentro de diámetro nominal DN50 : ~ DN600.
Presión nominal : PN16
La temperatura de trabajo : -5ºC -18ºC
La gama de tamaños: 1", 1 1/2", 2" a 24"
Prueba de presión :
-Shell : PN*1.5
-Junta: PN*1.1
Medio aplicable: el agua
No. | Nombre de la parte | Material |
1 | Prensaestopas | El hierro dúctil (GGG50 / EN - GJS500-7) |
2 | El capot | El hierro dúctil (GGG50 EN - GJS500-7) |
3 | La junta del capot | NBR/EPDM |
4 | La cuña | El hierro dúctil + EPDM(GGG50 EN - GJS500-7 + EPDM ). |
5 | Tuerca de cuña | Cooper en aleación de latón (12165 ). |
6 | Tallo | Acero inoxidable( X20 Cr13 ). |
7 | La arandela de empuje | El PTFE / nylon |
8 | Las juntas tóricas | NBR / EPDM |
9 | Pernos | Acero al carbono o acero inoxidable |
10 | Prensaestopas | Acero inoxidable( 0Cr13 ). |
11 | Rueda de mano | El hierro dúctil (GGG50 / EN - GJS500-7) |
Dimensiones (mm)
El modelo | El tamaño | DN | L | D1 | D2 | D3 | H | N-Φd PN10 | N-Φd PN16 |
NRGV-0050 | 2" | 50 | 178 | 99 | 125 | 165 | 221 | 4-Φ19 | 4-Φ19 |
NRGV-0065 | 21/2" | 65 | 190 | 118 | 145 | 185 | 232 | 4-Φ19 | 4-Φ19 |
NRGV-0080 | 3" | 80 | 203 | 132 | 160 | 200 | 245 | 8-Φ19 | 8-Φ19 |
NRGV-0100 | 4''. | 100 | 229 | 156 | 180 | 220 | 258 | 8-Φ19 | 8-Φ19 |
NRGV-0125 | 5''. | 125 | 254 | 184 | 210 | 250 | 274 | 8-Φ19 | 8-Φ19 |
NRGV-0150 | 6''. | 150 | 267 | 211 | 240 | 285 | 292 | 8-Φ23 | 8-Φ23 |
NRGV-0200 | 8''. | 200 | 292 | 266 | 295 | 340 | 369 | 12-Φ23 | 12-Φ23 |
NRGV-0250 | 10''. | 250 | 330 | 319 | 355 | 405 | 400 | 12-Φ28 | 12-Φ28 |
NRGV-0300 | 12''. | 300 | 356 | 370 | 410 | 460. | 436 | 12-Φ28 | 12-Φ28 |
NRGV-0350 | 14''. | 350 | 381 | 429 | 470 | 520 | 521 | 16-Φ28 | 16-Φ28 |
NRGV-0400 | 16''. | 400 | 406 | 480 | 525 | 580 | 566 | 16-Φ31 | 16-Φ31 |
NRGV-0450 | 18''. | 450 | 432 | 548 | 585 | 640 | 647 | 20-Φ31 | 20-Φ31 |
NRGV-0500 | 20''. | 500 | 457 | 609 | 650 | 715 | 692 | 20-Φ34 | 20-Φ34 |
NRGV-0600 | 24' | 600 | 508 | 720. | 770 | 840 | 816 | 20-Φ37 | 20-Φ37 |
Póngase en contacto con nosotros