Descripción de Producto
- Fotos detalladas
- parametros de producto
- El embalaje y envíO
- Nuestras ventajas
- Foto de la empresa
- Certificaciones
DescripcióN | El tamañO | Pc/Carton | N.W./caja | Unidad de peso(g) |
270 La Parte hembra rosca | 1/4 pulg. | 800 | 29.6 | 37 |
270 La Parte hembra rosca | 3/8" | 700 | 32.9 | 47 |
270 La Parte hembra rosca | 1/2 pulg. | 450 | El 36,9 | 82 |
270 La Parte hembra rosca | 3/4 pulg. | 300 | 34.8 | 116 |
270 La Parte hembra rosca | 1" | 180 | 32.4 | 180 |
270 La Parte hembra rosca | 1-1/4" | 120 | 32.4 | 270 |
270 La Parte hembra rosca | 1-1/2" | 72 | 23.5 | 326 |
270 La Parte hembra rosca | 2" | 48 | 26.6 | 555 |
270 La Parte hembra rosca | 2-1/2" | 32 | 26.9 | 842 |
270 La Parte hembra rosca | 3" | 24 | 24.6 | 1024 |
270 La Parte hembra rosca | 4" | 10 | 17.4 | 1737 |
270 La Parte hembra rosca | 6" | 4 | 15.4 | 3854 |
Carcasa Jianzhi Hebei Group Ltd. | |||
Hierro maleable la lista de productos accesorios de tuberíA | |||
El cóDigo | Nombre | El cóDigo | Nombre |
1 | M&F de barrido de largo doblar | 241 | El casquillo |
2 | Barrido de largo doblar | 245 | La reduccióN de la tetina |
40 | M&F de barrido de largo doblar | 246 | M&F la reduccióN de la toma |
41 | Barrido de largo doblar | 270 | Toda la toma de roscas |
85 | Crossover | 270 | Parte de la toma de subprocesos |
90 | Codo | 280 | Boquilla de hexagonal |
90R | Los codos, la reduccióN de la | 290 | TapóN de biselado |
92 | M&F codo | 291 | Enchufe normal |
95 | Codo de la unióN de asiento plano | 300 | Caps |
96 | UnióN de áNgulo,asiento cóNico FF | 301 | Tapa redonda |
97 | M&F Union codo asiento plano | 310 | Aflojar la tuerca |
98 | UnióN de áNgulo,asiento cóNico MF | 321 | Sin brida orificio |
120 | Codo de 45° | 329 | La brida |
130 | La t | 330 | Europea,asiento plano |
130 R | La reduccióN de la t | 331 | M&F Europea ,asiento plano |
131R | La reduccióN de la t | 340 | Europea,Asiento cóNico |
165 | Y 45°T | 341 | M&F Los sindicatos,asiento cóNico |
180 | Hembra de la cruz | 342 | Los sindicatos de latóN, asiento cóNico |
180R | Cruz,reducir | 343 | M&F asiento cóNico de sindicatos de latóN |
221 | Codo de salida lateral | 471 | Codo de pared |
240 | La reduccióN Socekt | 529 | M&F Socket |
El tamañO | 3/8"-6" | Material | Hierro maleable |
El acabado | (Negro) de la pintura, la galvanizacióN, elctro-plating | ||
Tipo | En bandas, Reborde | ||
Standard | La norma ISO5922/es/ISO0497-1 , BS EN1562:1997, DIN 2950/1692/2999 | ||
Propiedades mecáNicas | Fuerza tensil≥330MPA, la tasa de elongacióN≥8%, la dureza≤HB150 | ||
Propiedades mecáNicas | C:2.4~2.9 IS:1.2~1.7 Mn:0.3~0.55P:0,12 S:0,18 Cr:0.09 | ||
La presióN de trabajo | Max 1.6MPA | La temperatura de trabajo | 200°C máX. |
Proceso de produccióN | FabricacióN del modelo - fundicióN de arena - tratamiento téRmico - galvanizar - enhebrado - Pruebas de presióN de aire - envase y embalaje | ||
El uso | Para el transporte de tuberíAs de agua, petróLeo, gas, etc.. | ||
La prueba | 100% de las pruebas de presióN de aire |
EstáNdar de exportacióN el embalaje de cartóN sóLido ,palets envueltos Por plasctic films
Cajas de cartóN tamañO :485mm*320mm*180mm Y 380mm*280mm*200MM
Los palets de acero o hierro Polywooden:
Palets size:
112 cm *103cm*10cm
103cm*103cm*10cm
112cm*38cm*10cm
84cm*38cm*10cm
EnvíO:
hora de entrega:Dentro de 15-45 díAs depand sobre pedido cantidad y capacidad de nuestro stock
Plazo del precio FOB:/CNF/EXW/FCA
Los contenedores de carga:20GP
Capacidad:40000 toneladas para la exportacióN, cant.
Ventajas:
Y el subproceso de alta precisióN