Descripción de Producto
Abrazadera de clave de los racores racores de la abrazadera del tubo abrazaderas de tubo de hierro fundido 
  
| Abrazaderas de tubo de hierro maleable | ||
| Material del cuerpo Standard | Hierro maleable, cumplen la norma ASTM A197 | |
| El tornillo | Acero inoxidable | |
| Fuerza tensil | > =350Mpa | |
| La elongación | > =10% | |
| La dureza | HB< =150 | |
| Los tamaños disponibles | A a E (OD talla 27-60 mm) | |
| Tratamiento de superficie | Galvanizado en caliente, Negro, Galvanizado recubierto de polvo y | |
| El tamaño de la abrazadera del tubo | Diámetro nominal | El diámetro exterior | 
| T21 | 1/2''. | 21, 3mm | 
| A27 | 3/4''. | 26, 9mm | 
| B34 | 1''. | 33, 7mm | 
| C42 | 1-1/4''. | 42, 4mm | 
| D48 | 1-1/2''. | 48, 3mm | 
| E60 | 2''. | 60.3mm | 

